Metallinformation
Werte vom 01.03.2021
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 9.198,00 | USD/to | Zu den Details |
ZN | 2.788,50 | USD/to | Zu den Details |
SN | 24.505,00 | USD/to | Zu den Details |
NI | 18.655,00 | USD/to | Zu den Details |
AL | 2.154,50 | USD/to | Zu den Details |
Werte vom 01.03.2021
Devisen | |||
---|---|---|---|
EUR/GBP | 0,86274 | GBP | Zu den Details |
EUR/USD | 1,20145 | USD | Zu den Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
MK | 889,53 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 58I | 660,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
ECOBRASS® | 802,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 96/4 | 977,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 95/5 | 993,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 94/6 | 1.009,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 92/8 | 1.042,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 12/32 | 1.323,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 17/18 | 1.402,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 31 | 1.029,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 48 | 734,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 63/37 | 700,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 67/33 | 723,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 70/30 | 740,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 80/20 | 796,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 85/15 | 824,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 90/10 | 852,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
L49 | 1.476,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
S23 | 796,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise Frankreich | |||
---|---|---|---|
CU GIRM | EUR/100 KG | Zu den Details | |
BMC | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise Italien | |||
---|---|---|---|
CU Borsa Milano | EUR/100 KG | Zu den Details | |
OT 63 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise England | |||
---|---|---|---|
CU (CRMV) | GBP/to | Zu den Details | |
CuZn37 (CRMV) | GBP/to | Zu den Details | |
CuZn39 Pb3 (UKMV 58) | GBP/to | Zu den Details |
Werte vom 01.03.2021
Legierung | |||
---|---|---|---|
K50 | 922,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K55 | 946,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K57 | 967,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K60 | 1.045,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K62 | 943,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K75 | 926,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K76 | 910,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K82 | 933,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K85 | 894,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K88 | 1.038,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
S30 | 785,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 01.03.2021
MK-Notiz | 889,53 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,20145 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 01.03.2021
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
SANCO® | 217 | D 2020 |
WICU® | 413 | D 2020 |
WICU®Flex | 413 | D 2020 |
cuprotherm® | 649 | D 2019/20 |
cuprotherm CTX® | 100 | D 2019/20 |
SANCO® | 283 | AT 2018 |
cuprofrio / cupromed / K65 | 913 | D 2020 |
cuprofrio plus / plus Twin | 913 | D 2020 |
Supersan | 585 | CZ |
FRIGOTEC® / plus / dual plus | 358 | METRIC |
FRIGOTEC® / plus / dual plus | 177 | INCH |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.