Metallinformation
Werte vom 22.01.2021
LME Settlement | |||
---|---|---|---|
CU | 7.872,00 | USD/to | Zu den Details |
ZN | 2.651,00 | USD/to | Zu den Details |
SN | 22.000,00 | USD/to | Zu den Details |
NI | 17.906,00 | USD/to | Zu den Details |
AL | 1.975,50 | USD/to | Zu den Details |
Werte vom 22.01.2021
Devisen | |||
---|---|---|---|
EUR/GBP | 0,88841 | GBP | Zu den Details |
EUR/USD | 1,21335 | USD | Zu den Details |
Metallpreise | |||
---|---|---|---|
MK | 762,58 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 58I | 578,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
ECOBRASS® | 693,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 96/4 | 845,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 95/5 | 860,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 94/6 | 875,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
BZ 92/8 | 905,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 12/32 | 1.219,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 17/18 | 1.297,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 31 | 956,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
N 48 | 655,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 63/37 | 613,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 67/33 | 633,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 70/30 | 647,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 80/20 | 692,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 85/15 | 714,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
MS 90/10 | 737,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
L49 | 1.340,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
S23 | 695,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise Frankreich | |||
---|---|---|---|
CU GIRM | EUR/100 KG | Zu den Details | |
BMC | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise Italien | |||
---|---|---|---|
CU Borsa Milano | EUR/100 KG | Zu den Details | |
OT 63 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metallpreise England | |||
---|---|---|---|
CU (CRMV) | GBP/to | Zu den Details | |
CuZn37 (CRMV) | GBP/to | Zu den Details | |
CuZn39 Pb3 (UKMV 58) | GBP/to | Zu den Details |
Werte vom 22.01.2021
Legierung | |||
---|---|---|---|
K50 | 793,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K55 | 815,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K57 | 839,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K60 | 895,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K62 | 808,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K75 | 792,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K76 | 780,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K82 | 797,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K85 | 764,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
K88 | 894,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
S30 | 681,00 | EUR/100 KG | Zu den Details |
Metall- und Devisennotierungen der Wieland-Werke vom:
Werte vom 22.01.2021
MK-Notiz | 762,58 | EUR / 100 KG |
Geldkurs-USD | 1,21335 | EUR / USD |
Aktuell gültige Preislinien unserer Marken-Kupferrohre für die Haustechnik
Werte vom 22.01.2021
Produkt | Preislinie | Gültige Preisliste |
---|---|---|
SANCO® | 189 | D 2020 |
WICU® | 385 | D 2020 |
WICU®Flex | 385 | D 2020 |
cuprotherm® | 643 | D 2019/20 |
cuprotherm CTX® | 100 | D 2019/20 |
SANCO® | 257 | AT 2018 |
cuprofrio / cupromed / K65 | 887 | D 2020 |
cuprofrio plus / plus Twin | 887 | D 2020 |
Supersan | 562 | CZ |
FRIGOTEC® / plus / dual plus | 335 | METRIC |
FRIGOTEC® / plus / dual plus | 154 | INCH |
*ACHTUNG: Preislinien gelten nur bis zum Folgetag 12:00 Uhr. Zwischenpreise vorbehalten.