
Die Anpassung an die tägliche Börsennotierung erfolgt für Kupferinstallationsrohre über Preislinien. Die aktuell gültige Tagespreislinie finden Sie hier .
Download:
Preisliste (PDF, 2.4 MB) 04/2010
Diese Preisliste gilt für alle Neuaufträge und Abschlüsse ab dem 19.04.2010.
Ergänzungspreisliste SANCO® (PDF, 56 KB)
Lieferformen / Verpackungseinheiten
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Wir liefern SANCO®-Rohre ab 6.000 m (sortiert) frei Ihrem Lager.
SANCO-Installationsrohr in standardisierten Ringen von 50 bzw. 25 m Länge:
| Abmessung / mm | Ringlänge / m | Ringe je Palette | Meter je Palette |
|---|---|---|---|
| 6,0 x 1,0 | 50 | 100 | 5000 |
| 8,0 x 1,0 | 50 | 100 | 5000 |
| 10,0 x 1,0 | 50 | 35 | 1750 |
| 12,0 x 1,0 | 50 | 30 | 1500 |
| 15,0 x 1,0 | 50 | 25 | 1250 |
| 18,0 x 1,0 | 25 | 30 | 750 |
| 22,0 x 1,0 | 25 | 20 | 500 |
SANCO-Installationsrohr in standardisierten Stangen von 5 m Länge:
| Abmessung/ mm | Kleinbund | Großbund | ||
|---|---|---|---|---|
| Stück pro Bund | Meter pro Bund | Stück pro Bund | Meter pro Bund | |
| 6,0 x 1,0 | 40 | 200 | 800 | 4000 |
| 8,0 x 1,0 | 40 | 200 | 400 | 2000 |
| 10,0 x 1,0 | 20 | 100 | 400 | 2000 |
| 12,0 x 1,0 | 20 | 100 | 400 | 2000 |
| 15,0 x 1,0 | 20 | 100 | 400 | 2000 |
| 18,0 x 1,0 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
| 22,0 x 1,0 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
| 28,0 x 1,0 | 5 | 25 | 100 | 500 |
| 28,0 x 1,5 | 5 | 25 | 100 | 500 |
| 35,0 x 1,5 | 5 | 25 | 50 | 250 |
| 42,0 x 1,5 | 5 | 25 | 50 | 250 |
Alle Abmessungen über 42,0 x 1,5 mm werden einzeln geliefert.
| Außen-Ø x Wanddicke mm |
zulässiger Betriebsdruck 1) bar |
Gewicht kg/m |
Wasserinhalt pro Meter l/m |
Rohrlänge pro Liter m/l |
|---|---|---|---|---|
| 6,0 x 1,0 | 229 | 0,140 | 0,013 | 79,3 |
| 8,0 x 1,0 | 163 | 0,196 | 0,028 | 35,3 |
| 10,0 x 1,0 | 127 | 0,252 | 0,050 | 19,9 |
| 12,0 x 1,0 | 104 | 0,308 | 0,079 | 12,74 |
| 15,0 x 1,0 | 82 | 0,391 | 0,133 | 7,53 |
| 18,0 x 1,0 | 67 | 0,475 | 0,201 | 5,00 |
| 22,0 x 1,0 | 54 | 0,587 | 0,314 | 3,19 |
| 28,0 x 1,0 | 42 | 0,755 | 0,531 | 1,88 |
| 28,0 x 1,5 | 65 | 1,110 | 0,491 | 2,04 |
| 35,0 x 1,5 | 51 | 1,410 | 0,804 | 1,24 |
| 42,0 x 1,5 | 42 | 1,700 | 1,195 | 0,84 |
| 54,0 x 2,0 | 44 | 2,910 | 1,963 | 0,51 |
| 64,0 x 2,0 | 37 | 3,467 | 2,827 | 0,35 |
| 76,1 x 2,0 | 31 | 4,144 | 4,083 | 0,24 |
| 88,9 x 2,0 | 26 | 4,859 | 5,661 | 0,18 |
| 108,0 x 2,5 | 27 | 7,374 | 8,332 | 0,12 |
| 133,0 x 3,0 | 26 | 10,904 | 12,668 | 0,08 |
| 159,0 x 3,0 | 22 | 13,085 | 18,385 | 0,05 |
| 219,0 x 3,0 | 16 | 18,118 | 35,633 | 0,03 |
| 267,0 x 3,0 | 13 | 22,144 | 53,502 | 0,02 |
1) errechnet mit 3,5-facher Sicherheit auf Basis weicher Kupferrohre mit Rm 200 N/mm² bei einer Betriebstemperatur von 100 °C
Die Web-Seiten von wieland.de, ihre Struktur und sämtliche darin enthaltenen Funktionalitäten, Informationen, Daten, Texte, Bild- und Tonmaterialien sowie alle zur Funktionalität dieser Web-Seiten eingesetzten Komponenten unterliegen dem gesetzlich geschützten Urheberrecht der Wieland-Werke AG. Der Nutzer darf die Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten der Web-Seiten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen.
Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG untersagt. Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-Rom.
© der Wieland-Werke AG, 2002