| Außen-Ø x Wanddicke mm |
Art.-Nr. | Preislinie Euro / m |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | ||
| 12,0 x 1,0 | 428012100 | 5,23 | 5,26 | 5,29 | 5,33 | 5,36 | 5,39 | 5,42 | 5,45 | 5,48 | 5,51 | 5,54 | 5,57 | 5,60 | 5,64 |
| 15,0 x 1,0 | 428015100 | 6,31 | 6,35 | 6,39 | 6,43 | 6,47 | 6,51 | 6,55 | 6,59 | 6,63 | 6,67 | 6,71 | 6,75 | 6,79 | 6,82 |
| 18,0 x 1,0 | 428018100 | 7,83 | 7,88 | 7,93 | 7,97 | 8,02 | 8,07 | 8,12 | 8,16 | 8,21 | 8,26 | 8,31 | 8,36 | 8,40 | 8,45 |
| 22,0 x 1,0 | 428022100 | 9,85 | 9,91 | 9,97 | 10,03 | 10,08 | 10,14 | 10,2 | 10,26 | 10,32 | 10,38 | 10,44 | 10,5 | 10,56 | 10,62 |
Die Web-Seiten von wieland.de, ihre Struktur und sämtliche darin enthaltenen Funktionalitäten, Informationen, Daten, Texte, Bild- und Tonmaterialien sowie alle zur Funktionalität dieser Web-Seiten eingesetzten Komponenten unterliegen dem gesetzlich geschützten Urheberrecht der Wieland-Werke AG. Der Nutzer darf die Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten der Web-Seiten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen.
Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG untersagt. Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-Rom.
© der Wieland-Werke AG, 2002