| Außen-Ø x Wanddicke mm |
Art.-Nr. | Preislinie Euro / m |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | ||
| 12,0 x 1,0 | 428012100 | 4,8 | 4,83 | 4,86 | 4,89 | 4,92 | 4,95 | 4,99 | 5,02 | 5,05 | 5,08 | 5,11 | 5,14 | 5,17 | 5,2 |
| 15,0 x 1,0 | 428015100 | 5,76 | 5,8 | 5,84 | 5,88 | 5,92 | 5,96 | 6 | 6,04 | 6,08 | 6,12 | 6,16 | 6,2 | 6,24 | 6,27 |
| 18,0 x 1,0 | 428018100 | 7,16 | 7,21 | 7,26 | 7,31 | 7,35 | 7,4 | 7,45 | 7,5 | 7,54 | 7,59 | 7,64 | 7,69 | 7,73 | 7,78 |
| 22,0 x 1,0 | 428022100 | 9,02 | 9,08 | 9,14 | 9,2 | 9,26 | 9,32 | 9,38 | 9,44 | 9,49 | 9,55 | 9,61 | 9,67 | 9,73 | 9,79 |
Die Web-Seiten von wieland.de, ihre Struktur und sämtliche darin enthaltenen Funktionalitäten, Informationen, Daten, Texte, Bild- und Tonmaterialien sowie alle zur Funktionalität dieser Web-Seiten eingesetzten Komponenten unterliegen dem gesetzlich geschützten Urheberrecht der Wieland-Werke AG. Der Nutzer darf die Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten der Web-Seiten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen.
Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG untersagt. Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-Rom.
© der Wieland-Werke AG, 2002