
Die Anpassung an die tägliche Börsennotierung erfolgt für Kupferinstallationsrohre über Preislinien. Die aktuell gültige Tagespreislinie finden Sie hier .
Download:
Preisliste 04/2010 (PDF, 2.4 MB)
Diese Preisliste gilt für alle Neuaufträge und Abschlüsse ab dem 19.04.2010.
Lieferformen / Verpackungseinheiten
Trinkwasserrohre in Ringen
Link Trinkwasserrohre in Ringen: Preislinie 718-731
Link Trinkwasserrohre in Ringen: Preislinie 732-745
Link Trinkwasserrohre in Ringen: Preislinie 746-759
Link Trinkwasserrohre in Ringen: Preislinie 760-773
Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Wir liefern ab 2000 m (sortiert) frei Ihrem Lager.
Kupfer-Installationsrohr in standardisierten Ringen von 25 m Länge:
| Abmesung / mm | Ringlänge | Ringe je Palette | Meter je Palette |
|---|---|---|---|
| 12,0 x 1,0 | 25 m | 35 | 875 |
| 15,0 x 1,0 | 25 m | 30 | 750 |
| 18,0 x 1,0 | 25 m | 25 | 625 |
| 22,0 x 1,0 | 25 m | 20 | 500 |
Kupfer-Installationsrohr in standardisierten Stangen von 5 m Länge:
| Kleinbund | Großbund | |||
|---|---|---|---|---|
| Abmessung / mm | Stück pro Bund | Meter pro Bund | Stück pro Bund | Meter pro Bund |
| 12,0 x 1,0 | 20 | 100 | 400 | 2000 |
| 15,0 x 1,0 | 20 | 100 | 400 | 2000 |
| 18,0 x 1,0 | 10 | 50 | 400 | 2000 |
| 22,0 x 1,0 | 10 | 50 | 300 | 1500 |
| 28,0 x 1,5 | 5 | 25 | 150 | 750 |
| 35,0 x 1,5 | 5 | 25 | 100 | 500 |
| 42,0 x 1,5 | 5 | 25 | 100 | 500 |
| 54,0 x 2,0 | 3 | 15 | 60 | 300 |
| 76,1 x 2,0 | 1 | 5 | 24 | 120 |
| 88,9 x 2,0 | 1 | 5 | 19 | 95 |
| 108,0 x 2,5 | 1 | 5 | 19 | 95 |
| Außen-Ø x Wanddicke mm |
zulässiger Betriebsdruck 1) bar | Gewicht kg/m |
Wasserinhalt pro Meter l/m |
Rohrlänge pro Liter m/l |
Vergleich zur Stahlrohrabmessung Zoll |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,0 x 1,0 | 104 | 0,308 | 0,079 | 12,74 | 3/8 |
| 15,0 x 1,0 | 82 | 0,391 | 0,133 | 7,53 | 1/2 |
| 18,0 x 1,0 | 67 | 0,475 | 0,201 | 5,00 | 5/8 |
| 22,0 x 1,0 | 54 | 0,587 | 0,314 | 3,19 | 3/4 |
| 28,0 x 1,5 | 65 | 1,11 | 0,491 | 2,04 | 1 |
| 35,0 x 1,5 | 51 | 1,41 | 0,804 | 1,24 | 1 1/4 |
| 42,0 x 1,5 | 42 | 1,7 | 1,195 | 0,84 | 1 1/2 |
| 54,0 x 2,0 | 44 | 2,91 | 1,963 | 0,51 | 2 |
| 76,1 x 2,0 | 31 | 4,144 | 4,083 | 0,24 | 2 1/2 |
| 88,9 x 2,0 | 26 | 4,859 | 5,661 | 0,18 | 3 |
| 108,0 x 2,5 | 27 | 7,374 | 8,332 | 0,12 | 4 |
1) Errechnet mit 3,5-facher Sicherheit auf Basis weicher Kupferrohre mit Rm 200 N/mm² bei einer Betriebstemperatur von 100°C.
Sanitär:
- Trinkwasser, warm
- Trinkwasser, kalt
Die Web-Seiten von wieland.de, ihre Struktur und sämtliche darin enthaltenen Funktionalitäten, Informationen, Daten, Texte, Bild- und Tonmaterialien sowie alle zur Funktionalität dieser Web-Seiten eingesetzten Komponenten unterliegen dem gesetzlich geschützten Urheberrecht der Wieland-Werke AG. Der Nutzer darf die Inhalte nur im Rahmen der angebotenen Funktionalitäten der Web-Seiten für seinen persönlichen Gebrauch nutzen und erwirbt im Übrigen keinerlei Rechte an den Inhalten und Programmen.
Die Reproduktion oder Modifikation ganz oder teilweise ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland-Werke AG untersagt. Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-Rom.
© der Wieland-Werke AG, 2002